Sector Urbano
2020
Jardines de Carcelén, Camino de los Eucaliptos, Yanbal | ZONA NORTE | 6 |
Carcelén bajo, Mastodontes, Colegio Americano | ZONA NORTE | 5 |
Carcelén industrial, Terminal terrestre Carcelén, Capri, Colegio Einstein, Jaime Roldós, Pisulí | ZONA NORTE | 4.50 |
Ponceano alto y bajo, Cristianía, Collaloma, Santa Lucía baja, El Condado, Mena del Hierro, 23 de Junio | ZONA NORTE | 4 |
Comité del Pueblo, Cotocollao, La Delicia, Barcino, Agua Clara, Bellavista alta, San José Jarrín | ZONA NORTE | 3.75 |
El Rosario, Quito norte, La Ofelia, California, La Rumiñahui, Plan Victoria, Solca, Embajada USA, Amagasí del Inca | ZONA NORTE | 3.50 |
Julio Matovelle, Cofavi, La Kennedy, Dammer, San Isidro del Inca, La Pulida | ZONA NORTE | 3.25 |
Bakker, La Luz, Granda Garcés, Cordillera, Monteserrín, Campo Alegre, Los Laureles, UDLA | ZONA NORTE | 3 |
San Pedro Cláver, El Inca, San Carlos, ANT, Pedregal, San Fernando, Cochapamba | ZONA NORTE | 2.75 |
La Florida, El Pinar, La Concepción, Unión Nacional, Aeropuerto, El Labrador | ZONA NORTE | 2.50 |
El Bosque, Quito Tennis, Jipijapa, La Y | ZONA CENTRO NORTE | 2.75 |
Iñaquito alto, Colinas del Pichincha, Iñaquito bajo, La Carolina, Batán bajo, Granda Centeno, Altamira, Rumipamba | ZONA CENTRO NORTE | 3 |
La Granja (UTE), Batán alto, Las Casas, Belisario Quevedo, Mariana de Jesús, La Pradera (Movistar), | ZONA CENTRO NORTE | 3.25 |
La Comuna, La Gasca, Santa Clara, La Mariscal, Bellavista (Ecuavisa) | ZONA CENTRO NORTE | 3.50 |
Miraflores, El Ejido (hasta la Av. Patria), González Suárez, La Paz | ZONA CENTRO NORTE | 3.75 |
La Floresta, El Ejido (desde la Av. Patria al sur hasta Prefectura), barrio América, hospital Militar | ZONA CENTRO | 4 |
La Merced, El Tejar, Guápulo, La Marín | ZONA CENTRO | 4.75 |
La Vicentina, La Tola, El Dorado, Itchimbía, San Blas, San Juan, La Alameda | ZONA CENTRO | 4.50 |
El Placer, San Roque, La Loma, La Recoleta, | ZONA CENTRO | 5.50 |
La Libertad, La Colmena, El Panecillo, Luluncoto, Los Dos Puentes, San Sebastián | ZONA CENTRO | 6.50 |
Cdla. México, Pío XII, Santa Ana, Alpahuasi, Chimbacalle, 5 esquinas. | ZONA SUR | 7.50 |
Hermano Miguel, Yaguachi, La Magdalena, La Villaflora, El Camal | ZONA SUR | 8 |
Chilibulo, El Pintado, Atahualpa, El Recreo | ZONA SUR | 9 |
El Calzado, Santa Anita, Barrionuevo, La Santiago, Quito Sur | ZONA SUR | 10 |
Biloxi, Gatazo, Mena 2, Solanda, Mercado Mayorista, San Bartolo (El Comercio), Ferroviaria Baja | ZONA SUR | 12 |
Santa Rita, Turubamba Bajo, Turubamba Alto (Estadio Aucas), Guajaló, Ferroviaria alta | ZONA SUR | 13.50 |
Quitumbe, Chillogallo, Fundeporte | ZONA SUR | 15 |
La Ecuatoriana | ZONA SUR | 17 |
Guamaní | ZONA SUR | 18.50 |
Tambillo | ZONA SUR | 20 |
Sector Rural
2020
Nayón | PERIFERIA | 5 |
Miravalle 1,2,3 y 4, Tanda, Rancho San Francisco | PERIFERIA | 6 |
Cumbayá (hasta Universidad), entrada a Carapungo, Pusuquí, Nono | PERIFERIA | 7 |
Cumbayá (reservorio, Jacarandá, pueblo), San Juan de Cumbayá, Santa Rosa, Yanazarapata | PERIFERIA | 8 |
Lumbisí (Colegio Spellman, Sek del Valle), Pomasqui, Carapungo (pueblo), Monjas, La Primavera, Auqui Chico | PERIFERIA | 10 |
Calderón , Marianitas, La Pampa, Llano Chico, Llano Grande, Urb. La Viña (Ventura Mall) | PERIFERIA | 11 |
Tumbaco, Mitad del Mundo, La Morita, La Armenia, Conocoto | PERIFERIA | 13 |
Rumihurco, Pululahua, San Antonio, Capelo, San Rafael, Puembo | PERIFERIA | 15 |
Sangolquí, Pifo, Yaruquí, Calacalí | PERIFERIA | 17 |
Tababela, Los Chillos, Guayllabamba, Pintag | PERIFERIA | 18.50 |
Amaguaña, El Quinche, Tabacundo, Cayambe, Machachi | PERIFERIA | 20 |
Machachi, Aloag, Papallacta | PERIFERIA | 25 |